150~250 hp | |||||
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT150A | 2014 | 002-14ZY6-0 | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT150A | 2015 | 002-14ZY6-1 | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT150A | 2016 | 002-14ZY6-0AF | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT150A | 2017 | 002-14ZY6-0AG | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT150A | 2018 | 002-14ZY6-0AH | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT200A | 2014 | 002-14ZY2-0 | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT200A | 2015 | 002-14ZY2-1 | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT200A | 2016 | 002-14ZY2-0AF | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT200A | 2017 | 002-14ZY2-0AG | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT200A | 2018 | 002-14ZY2-0AH | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT225A | 2014 | 002-14ZY2-0 | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT225A | 2015 | 002-14ZY2-1 | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT225A | 2016 | 002-14ZY2-0AF | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT225A | 2017 | 002-14ZY2-0AG | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT225A | 2018 | 002-14ZY2-0AH | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT250A | 2014 | 002-14ZX2-0 | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT250A | 2015 | 002-14ZX2-1 | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT250A | 2016 | 002-14ZX2-0AF | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT250A | 2017 | 002-14ZX2-0AG | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT250A | 2018 | 002-14ZX2-0AH | |
| 4-Stroke | Tohatsu | BFT200D/225D/250D | 2018 | 002-14ZVJ-0AH | |
No se encontraron productos.
Copyright - Evotek Marine Incorporating Tohatsu Outboards Cornwall 2025